【美国人口2018总人数】美国人口数量2018|美国人口世界排名

发布时间:2018-01-30 08:59:26编辑:xiaoming来源:www.tanzhijian.com阅读数: 当前位置:首页 > 城市 > 人口 > 手机阅读

  根据美国最新人口数据显示,2018年美国人口总人数约为:3.27亿人,美国是个多人种混合的国家,非拉美裔白人占62.1%;拉丁裔占17.4%,非洲裔美国人占13.2%。弹指间排行榜网人口频道提供最新美国人口2018总人数口统计,包括美国人口世界排名、美国男女比例、美国历年人口数量等2018美国人口数量最新统计。

【美国人口2018总人数】美国人口数量2018|美国人口世界排名

美国人口2018总人数

  2018美国人口数量:3.27亿人

  美国人口密度:35人每平方公里

  2018美国人口数量世界排名:3

  总榜单请看:世界人口排名2018

  美国人口世界比例:相当于4.30%的的世界总人口。

  美国人口平均寿命:78.74(世界银行统计数据,统计时间:2015年)

美国人口男女比例

  男性:49.4%女性:50.6%(该数据统计时间:2018年)

排行榜,品牌排行榜

  美国男性人口数量:161 905 548

  美国女性人口数量:166 055 269

  2018美国人口男女比例:97:100

美国人口出生率/死亡率

  美国婴儿出生率:12.4%(该数据统计时间:2015年年末)

  美国人口死亡率:8.2%(该数据统计时间:2015年末)

  以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月

美国人口数量历史数据

美国人口数量历史数据(1951~2018)
年份人口数量人口增长率
1951158 846 898N/A %
1952161 080 5811.41%
1953163 611 0611.57%
1954166 370 8811.69%
1955169 298 2121.76%
1956172 336 8501.79%
1957175 436 2151.80%
1958178 551 3601.78%
1959181 642 9801.73%
1960184 677 4361.67%
1961187 626 8001.60%
1962190 468 8931.51%
1963193 187 3111.43%
1964195 771 4101.34%
1965198 216 2201.25%
1966200 516 5021.16%
1967202 671 2771.07%
1968204 700 3471.00%
1969206 643 4600.95%
1970208 542 5580.92%
1971210 421 8600.90%
1972212 288 7140.89%
1973214 156 2080.88%
1974216 047 3830.88%
1975217 982 7130.90%
1976219 978 3640.92%
1977222 042 0190.94%
1978224 165 1640.96%
1979226 325 5300.96%
1980228 499 9060.96%
1981230 676 9960.95%
1982232 859 8290.95%
1983235 057 9180.94%
1984237 283 0920.95%
1985239 547 8900.95%
1986241 861 7870.97%
1987244 228 7130.98%
1988246 645 3060.99%
1989249 102 9991.00%
1990251 594 3031.00%
1991254 107 4851.00%
1992256 637 6831.00%
1993259 217 8131.01%
1994261 914 3721.04%
1995264 788 4261.10%
1996267 879 3761.17%
1997271 183 0451.23%
1998274 618 4811.27%
1999278 042 4491.25%
2000281 313 2711.18%
2001284 345 9701.08%
2002287 133 5230.98%
2003289 738 1650.91%
2004292 268 1840.87%
2005294 835 2610.88%
2006297 500 0770.90%
2007300 258 2360.93%
2008303 064 5480.93%
2009305 852 5520.92%
2010308 554 0660.88%
2011311 133 2690.84%
2012313 594 9170.79%
2013315 967 6920.76%
2014318 292 2770.74%
2015320 611 1330.73%
2016323 025 3350.75%
2017325 457 7160.75%
2018327 908 4130.75%

美国 人口 人数 人口数 非洲 拉美 人种 白人

上一篇【伊朗人口2018总人数】伊朗人口数量2018|伊朗人口世界排名

下一篇返回列表

一周关注排行

本月关注排行